Jharkhand Caste List: झारखण्ड में 300 से ज्यादा जाति के लोग निवास करते हैं और सरकार ने इन सभी जातियो को अलग- अलग वर्गो में विभाजित किया हैं,जो इस प्रकार हैं- SC, ST, OBC, EBC और General.
SC, ST, OBC, EBC, & General Full Form In Hindi
वर्ग | फुल फॉर्म | जाति |
SC | Scheduled Caste | अनुसूचित जाति |
ST | Scheduled Tribes | अनुसूचित जनजाति |
OBC | Other Backward Classes | पिछड़ी जाति |
EBC | Extremely Backward Classes | अत्यंत पिछड़ा वर्ग |
General | General caste | सामान्य जाति |
Jharkhand SC Caste List
क्र.स. | जाति |
1 | बांतर |
2 | बौर |
3 | भोगता |
4 | भुइया |
5 | चमार , मोची |
6 | चौपाल |
7 | डावगर |
8 | धोबी |
9 | डॉम , धनगद |
10 | दसाध, धारी, धरही |
11 | घासी |
12 | हलालखोर |
13 | हर , मेहतर ,भंगी |
14 | कंजर |
15 | कुररियार |
16 | लालबेगी |
17 | मुशहर |
18 | नट |
19 | पान ,स्वामी |
20 | पासी |
21 | रजवार |
22 | तुरी |
Jharkhand ST Caste List
क्र.स. | जाति |
1 | असुर, अगरिया |
2 | बैगा |
3 | बंजारा |
4 | बथुदी |
5 | बेदिया |
6 | बिंझिया |
7 | बिरहोर |
8 | बिरजिया |
9 | चेरो |
10 | चिक बारिक |
11 | गोंड |
12 | गोरईट |
13 | हो |
14 | करमाली |
15 | खरिया, ढेलकी खरिया, दूध खरिया, हिल खरिया |
16 | खरवार |
17 | खोंड |
18 | किसान, नगेसिया |
19 | कोरा, मुडी-कोरा |
20 | कोरवा |
21 | लोहरा |
22 | महली |
23 | मै पहरिया, कुमरभाग पहाड़िया |
24 | मुंडा, पतार |
25 | ओराओं, धनगर |
26 | परहिया |
27 | संताल |
28 | सउरिया पहाड़िया |
29 | सावर |
30 | भूमिज |
31 | कवर |
32 | कोल |
Jharkhand OBC Caste List
क्र.स. | जाति |
1 | अब्दल |
2 | अघोरी |
3 | अमात |
4 | बागड़ी, बग्ती |
5 | बखो (मुस्लिम) |
6 | बान्पर |
7 | बराई |
8 | बढ़ई, विश्वकर्मा |
9 | बारी |
10 | बेलदार |
11 | भार |
12 | भास्कर |
13 | भाट (मुस्लिम) |
14 | भठियारा (मुस्लिम) |
15 | बिंद |
16 | भुइहार, भुइयार |
17 | चाईन |
18 | चोपाटा |
19 | चंद्रवंशी (कहार) |
20 | चनोऊ |
21 | क्रिस्चियन (ओबीसी) |
22 | क्रिशचन (एससी) |
23 | चुड़िहार (मुस्लिम) |
24 | डफाली (मुस्लिम) |
25 | डांगी |
26 | देवहर |
27 | धामिन |
28 | धानुक |
29 | धनवार |
30 | धेकरू |
31 | धिमार |
32 | धोबी (मुस्लिम) |
33 | धुनिया (मुस्लिम) |
34 | गाडी |
35 | गन्धर्व, गंधर्व |
36 | गांगी (नागेश) |
37 | गंगोता |
38 | घटवार |
39 | गोडी (छावा) |
40 | गौड़ |
41 | गुल्गालिया |
42 | इदरीसी या दरजी (मुस्लिम) |
43 | जोगी |
44 | काडर |
45 | कैवार्त्ता |
46 | कागजी |
47 | कलंदर |
48 | कमकर, लोहार, विश्वकर्मा |
49 | कनु |
50 | कपाडिया |
51 | कसाई (मुस्लिम) |
52 | केवट |
53 | खंगार |
54 | खातिक |
55 | खटवा |
56 | खटवे |
57 | खेल्ता |
58 | खेतौरी |
59 | कोछ |
60 | कोरकू |
61 | कोस्ता |
62 | कुलाहिया |
63 | कुर्मी (महतो) |
64 | कुशवाहा (कोइरी) |
65 | लहेरी |
66 | मदार |
67 | मदारी (मुस्लिम) |
68 | हलालखोर (मुस्लिम) भंगी |
69 | मझवार |
70 | मलार (मल्होर) |
71 | माली (मालाकार) |
72 | मलाह (सुरहिया ) केवट मुरवारी |
73 | मंगर |
74 | मारकंडे |
75 | मौलिक |
76 | मौरीयारी, मौरीयारो |
77 | मिरिआसिन (मुस्लिम) |
78 | मीरशिकार (मुस्लिम) |
79 | मोमिन (मुस्लिम) जुलाहा, अंसारी |
80 | मुकरी (मुस्लिम) |
81 | नगर |
82 | नाई |
83 | नईया |
84 | नालबंद (मुस्लिम) |
85 | नाम्शुद्रा |
86 | नाट (मुसलमी) |
87 | नोनिया, नुनिया |
88 | पहिरा |
89 | पाल, गड़ेरिया |
90 | पमरिया (मुस्लिम) |
91 | पंडी |
92 | पिंगानिया |
93 | प्रधान |
94 | प्रजापति (कुम्हार) |
95 | राजबंशी (ऋषिय और पोलिया) |
96 | राजभर |
97 | राजधोबी |
98 | रंगवा |
99 | रंगरेज (मुस्लिम) |
100 | रौत्त्तिया |
102 | कुंजरा (मुस्लिम) |
103 | सऊता |
104 | साई (मुस्लिम ) |
105 | शेखर |
106 | शेरशाहबादी |
107 | शिवहारी |
108 | सोनार |
109 | सुकियार |
110 | तमरिया |
111 | तमोली, तम्बोली |
112 | तांती (तत्वा) ताती |
113 | तेली |
114 | थारू |
115 | ठाकुराई |
116 | टिकुल्हार |
117 | तियार |
118 | तुरहा |
119 | यादव, ग्वाला, अहीर, मेहरासदगोप |
120 | सैकलगर (मुस्लिम) |
121 | चिक (मुस्लिम) |
122 | बैरागी |
123 | सुदी, हल्वारी, रोनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केसरवानी, ठठेरा, पत्वा, सिंदुरिया, बनिया, अग्रहरी वैश्य |
124 | धनकर |
125 | कलाल, इराकी |
126 | कलवार |
127 | पर्या |
128 | कौरा |
129 | छिपी |
130 | मायारा मोडक |
131 | लाते |
132 | कुनाई |
133 | पुष्पनामित |
134 | ज्होरा |
135 | लक्ष्मीनारायणगोला |
Jharkhand BC1 Caste List
क्र.स. | जाति |
1 | कपरिया |
2 | कानू |
3 | कलंदर |
4 | कोछ |
5 | कुर्मी (महतो) |
6 | केवट |
7 | कादर |
8 | कोरक |
9 | केवर्त |
10 | खटवा |
11 | खातौरी |
12 | खंगर |
13 | खटिक |
14 | खेलटा |
15 | खतवे |
16 | गोड़ी (छावी) |
17 | गंगाई (नगेश) |
18 | गंगोता |
19 | गंधर्ब |
20 | गुलगुलिया |
21 | गौड़ |
22 | चाय |
23 | चपौता |
24 | चंद्रवंशी (कहार ) |
25 | टिकुलहार |
26 | ढेकारु |
27 | तांती (ततवा) |
28 | तमरिया |
29 | तुरहा |
30 | तियर |
31 | थारु |
32 | धानुक |
33 | धमिन |
34 | धीमर |
35 | धनवार |
36 | नोनया |
37 | नइया |
38 | नाई (हजाम ) |
39 | नामशुद्र |
40 | पाण्डी |
41 | पाल (भेडिहार, गडेरी ) |
42 | प्रधान |
43 | पिनगनिया |
44 | पहिरा |
45 | वारी/बारी |
46 | बेलदार |
47 | बिन्द |
48 | सेखड़ा |
49 | बागदी-बगती (बागची) |
50 | भुईयार |
51 | भार |
52 | भास्कर |
53 | माली |
54 | मंगर |
55 | मदार |
56 | मल्लाह (सुराहिया) |
57 | मझवार |
58 | मारकण्डे |
59 | मौरियारी |
60 | मलार (मालहोर) |
61 | मोलिक |
62 | राजधोबी |
63 | राजभर |
64 | रंगवा |
65 | वनपर |
66 | सौटा (सोता) |
67 | अघोरी |
68 | अबदल |
69 | कसाव (कसाई) (मुस्लिम) |
70 | चिक (मुस्लिम) |
71 | डफाली (मुस्लिम) |
72 | धुनिया (मुस्लिम) |
73 | धोबी (मुस्लिम) |
74 | नट (मुस्लिम) |
75 | पमरिया (मुस्लिम) |
76 | भठियारा (मुस्लिम) |
77 | भाट / राजभट (मुस्लिम) |
78 | मेहतर, लाल बगिया, हलालखोर, भंगी (मुस्लिम) |
79 | मिरियासिन (मुस्लिम) |
80 | मदारी (मुस्लिम) |
81 | मोरशिकार (मुस्लिम) |
82 | साईं (मुस्लिम) (शाह, फ़क़ीर, मदार, देवान) |
83 | मोमिन (मुस्लिम) (शेख जुलहा, अंसारी) |
84 | अमात |
85 | चुड़िहार (मुस्लिम) |
86 | प्रजापति (कुम्हार) |
87 | राईन या कुजरा (मुस्लिम) |
88 | सोय |
89 | ठकुराई (मुस्लिम) |
90 | नागर |
91 | शेरशाहवादी |
92 | अदरखी |
93 | छिपी |
94 | तीली / एकादश तिलि / एकादश तेली / द्वादशा तेली |
95 | इदरिस, दर्जी (मुस्लिम) |
96 | सेकलगर (मुस्लिम) |
97 | लेट |
98 | कुनाई |
99 | पुष्पनामित |
100 | झोरा |
101 | बागाल / खंडवाल / खडाइत |
102 | सिंदुरिया |
103 | खैर |
104 | दांगी |
105 | परघा / परिघा / पैरघा |
106 | मयार मोदक |
107 | बढ़ई |
108 | कमार (लोहार / कर्मकार) |
109 | तेली (कुलु / गोराई) |
110 | सुढ़ (सुड़ी , सुंडी ) |
111 | बरई |
112 | तमोल |
113 | हलवाई |
Jharkhand BC2 Caste List
क्र.स. | जाति |
1 | कागजी |
2 | कुशवाहा (कोईरी) |
3 | कोस्ता |
4 | गददी |
5 | घटवार |
6 | चनउ |
7 | जदपतया |
8 | जोगी (जुगी ,गोसाई ) |
9 | देवहार |
10 | नालबंद (मुस्लिम) |
11 | परथा |
12 | बनिया / मोदी / बर्नवाल / कसेरा / ठठेरा / कलवार / जायसवाल / वैश्य / अग्रहरी / पानसारी |
13 | मकरी (मुकेरी) (मुस्लिम) |
14 | यादव (ग्वाला,अहीर ,गोप ,घासी ,मेहर) |
15 | राजवंशी (रिसिया या पोलिया) |
16 | रंगरेज (मुस्लिम) |
17 | रौतिया |
18 | लहेड़ी |
19 | शिवहरी |
20 | सोनार (सुवर्ण वनिक) |
21 | सूत्रधार |
22 | सुकियार |
23 | ईसाई धर्मावलम्बी (हरिजन) |
24 | ईसाई धर्मावलम्बी (अन्य पिछड़ी जाती) |
25 | कुर्मी, जसवार, चंदेल (जिनके पूर्वज बिहार से आये है) |
26 | भाट, राजभाट, ब्रहमभाट |
27 | कुल्हैया |
28 | वैरागी (वैष्णव / विषटम / वैष्टम) |
29 | पाईक |
30 | लक्ष्मी नारायण गोला |
31 | चासा (चासियार) |
32 | कयाली |
33 | मलिक (मुस्लिम) |
झारखण्ड BC1 में कौन-कौन सी जाति आती हैं?
झारखण्ड BC1 में कपरिया, कानू, कुर्मी (महतो), तुरहा, नाई, पाण्डी, माली, मझवार, धोबी, मुस्लिम इत्यादि जाति आती हैं।
झारखण्ड BC2 में कौन-कौन सी जाति आती हैं?
झारखण्ड BC2 में घटवार, देवहार, नालबंद (मुस्लिम), कागजी, कुशवाहा, कोस्ता, गददी, परथा, बनिया, शिवहरी इत्यादि जाति आती हैं।
झारखण्ड में कौन-कौन सा जाति हैं?
झारखण्ड में संथाल, असुर (आदिवासी), बंजारा, महली, बिरहोर, चिक बड़ाइक, बिरजिया बैगास इत्यादि जातिया हैं।
झारखण्ड में जनसँख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा कौन जाति हैं?
झारखण्ड राज्य में SC कैटेगरी में आने वाले चमार जाति के लोग सबसे ज्यादा हैं,इसलिए जनसँख्या की दृष्टि से चमार जाति झारखण्ड में सबसे ज्यादा हैं।
।निचे कमेंट करे।
आशा करती हूँ की यह आर्टिकल Jharkhand Caste List 2024 आपको पसंद आया होगा और झारखण्ड कास्ट लिस्ट से संबंधित आपके सभी सवालो के जवाब मिल गए होगे |
जैसे: Jharkhand Caste List In Hindi, BC1 and BC2 Caste List, OBC Caste List इत्यादि।
यदि यह आर्टिकल आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के कम आय तो उनके साथ Facebook और Whatsapp पर शेअर जरुर करें. धन्यवाद !