UP Caste List: उत्तर प्रदेश में लगभग 250 जातियाँ निवास करती हैं और सरकार ने इन सभी जतियो को अलग-अलग वर्गो में विभाजित किया हैं, जो इस प्रकार हैं- SC, ST, OBC और General.
यदि आप भी Uttar Pradesh Caste List देखना चाहते हैं तो यह आर्टिकल Uttar Pradesh Caste List को अंत तक जरुर पढ़िए।

यदि आप UP Caste List 2026 PDF डाउनलोड करना चाहते है, तो सभी जातियों की डाउनलोड लिस्ट निचे आर्टिकल में दी गई है, जिसपर क्लिक करके आप मात्र कुछ की मिनट में उत्तर प्रदेश कास्ट लिस्ट पीडीऍफ़ डाउनलोड कर सकते है.
SC, ST, OBC, EBC & General Full Form In Hindi
| वर्ग | फुल फॉर्म | जाति |
| SC | Scheduled Caste | अनुसूचित जाति |
| ST | Scheduled Tribes | अनुसूचित जनजाति |
| OBC | Other Backward Classes | पिछड़ी जाति |
| EBC | Extremely Backward Classes | अत्यंत पिछड़ा वर्ग |
| General | General caste | सामान्य जाति |
Uttar Pradesh General Caste List
| क्र.स. | जाति |
| 1 | ठाकुर |
| 2 | ब्राम्हण |
| 3 | कायस्थ |
| 4 | बरनवाल |
| 5 | भूमिहार |
| 6 | राजपूत |
| 7 | खान/पैठान |
| 8 | खंगार |
| 9 | क्षत्रिय |
Uttar Pradesh OBC Caste List
| क्र.स. | जाति |
| 1 | अर्कवंशीय |
| 2 | अरख |
| 3 | अर्राक |
| 4 | अहीर |
| 5 | इदिरीसी |
| 6 | कचेर |
| 7 | कूजड़ा (राईन) |
| 8 | कडेरे |
| 9 | कतुआ |
| 10 | कन्डेरे |
| 11 | कम्बोज |
| 12 | कुम्हार |
| 13 | करण (कर्ण) |
| 14 | कुर्मी |
| 15 | कुर्मी-मल्ल |
| 16 | कुर्मी-सैंथवार |
| 17 | कुरैशी |
| 18 | कलवार |
| 19 | कलार |
| 20 | कलाल |
| 21 | केवट/मल्लाह |
| 22 | कश्यप |
| 23 | कसगर |
| 24 | कसेरा |
| 25 | कस्साव |
| 26 | कसौधन |
| 27 | कहार |
| 28 | काकुस्थ |
| 29 | काछी |
| 30 | कांदू |
| 31 | किसान |
| 32 | कोष्टा/कोष्टी |
| 33 | कोड़री |
| 34 | खुमरा |
| 35 | गुजर |
| 36 | गड़ेरिया |
| 37 | गद्दी |
| 38 | गन्धी |
| 39 | ग्वाला |
| 40 | गाड़ा |
| 41 | गिरी |
| 42 | गोले-ठाकुर |
| 43 | गोसाई |
| 44 | घोसी |
| 45 | चक |
| 46 | चनऊ |
| 47 | चिकवा |
| 48 | चौरसिया |
| 49 | छिपा |
| 50 | छिपी |
| 51 | जागीड़ |
| 52 | जाट |
| 53 | जोगी |
| 54 | जोरिया |
| 55 | झोजा |
| 56 | ठठेरा |
| 57 | डफाली |
| 58 | तंतवा |
| 59 | तमोली |
| 60 | तेली |
| 61 | तंवर |
| 62 | ताम्रकार |
| 63 | दर्जी |
| 64 | देववंशी |
| 65 | दांगी |
| 66 | धाकड़ |
| 67 | धीमान |
| 68 | धीवर |
| 69 | धोबी |
| 70 | नक्काल |
| 71 | नद्दाफ (धुनिया) |
| 72 | नई |
| 73 | नानबाई |
| 74 | नायक |
| 75 | निषाद |
| 76 | नोनिया |
| 77 | पटनवार |
| 78 | पटेल |
| 79 | पटवा |
| 80 | पटेहरा |
| 81 | पटहारा |
| 82 | प्रजापति |
| 83 | पांचाल |
| 84 | पाल और बघेल |
| 85 | पिराही |
| 86 | फकीर |
| 87 | बंजारा |
| 88 | बढ़ई |
| 89 | बढ़ई-शैफी |
| 90 | बरई |
| 91 | बैरागी |
| 92 | बारी |
| 93 | बिन्द |
| 94 | बियार |
| 95 | भूंज |
| 96 | भटियारा |
| 97 | भर |
| 98 | भुर्जी (भइभुजा) |
| 99 | भिश्ती-अब्बासी |
| 100 | मुकैरानी |
| 101 | मुकेरी |
| 102 | मनिहार |
| 103 | मुराव/मुराई |
| 104 | मेव |
| 105 | मेवाती |
| 106 | मंसूरी |
| 107 | मुस्लिम कायस्थ |
| 108 | मारछा |
| 109 | माली |
| 110 | माहीगीर |
| 111 | मिरासी |
| 112 | मीरशिकार |
| 113 | मोची |
| 114 | मोदनवाल |
| 115 | मोमिन (अंसारी) |
| 116 | मौर्य |
| 117 | यदुवंशी |
| 118 | यादव |
| 119 | रंकी |
| 120 | रंगरेज |
| 121 | रंगवा |
| 122 | रमगढ़िया |
| 123 | राजभर |
| 124 | राय सिक्ख |
| 125 | रोगनगर |
| 126 | रोड़ |
| 127 | रौनियार |
| 128 | लखेरा |
| 129 | लोट |
| 130 | लोध |
| 131 | लोधा |
| 132 | लोधी |
| 133 | लोधी राजपूत |
| 134 | लोनिया |
| 135 | लोनिया-चौहान |
| 136 | लोहार |
| 137 | लोहार-सैफी |
| 138 | विश्वकर्मा |
| 139 | शेख सरवरी (पिराई) |
| 140 | श्रीवास |
| 141 | शाक्य |
| 142 | सक्का-भिश्ती |
| 143 | संगतराश |
| 144 | सुनार |
| 145 | सैनी |
| 146 | सलमानी |
| 147 | स्वर्णकार |
| 148 | सविता |
| 149 | स्वीपर |
| 150 | सामानी |
| 151 | साहू |
| 152 | सिंघाड़िया |
| 153 | सोनार |
| 154 | हज्जाम |
| 155 | हलवाई |
| 156 | हलालखोर |
| 157 | हंसीरी |
| 158 | खत्री |
| 159 | बनिया |
| 160 | भाट |
| 161 | अग्रहरी |
Uttar Pradesh SC Caste List
| क्र.स. | जाति |
| 1 | अगरिया |
| 2 | कंजड़ |
| 3 | कपड़िया |
| 4 | कबडिय |
| 5 | करवल |
| 6 | कलाबाज |
| 7 | कोरवा |
| 8 | कोरी |
| 9 | कोल |
| 10 | खटिक |
| 11 | खरैता |
| 12 | खरवार (बनवासी को छोड़ कर) |
| 13 | खरोट |
| 14 | ग्वाल |
| 15 | गोंड |
| 16 | घसिया |
| 17 | चमार |
| 18 | चेरो |
| 19 | जाटव |
| 20 | झुसिया |
| 21 | डोम |
| 22 | डोमार |
| 23 | तरमाली |
| 24 | तुरैहा |
| 25 | दबगर |
| 26 | दुसाध |
| 27 | धनगर |
| 28 | धरकार |
| 29 | धरमी |
| 30 | धुसिया |
| 31 | धानुक |
| 32 | धोबी |
| 33 | नट |
| 34 | पंखा |
| 35 | पतरी |
| 36 | पहरिया |
| 37 | पासी |
| 38 | बैगा |
| 39 | बंगाली |
| 40 | बजनिया |
| 41 | बेड़िया |
| 42 | बधिक |
| 43 | बनमानुष |
| 44 | बरवार |
| 45 | बलई |
| 46 | बेलदार |
| 47 | बलहर |
| 48 | बैसवार |
| 49 | बसोड़ |
| 50 | बहेलिया |
| 51 | बागजी |
| 52 | बादी |
| 53 | बाल्मीकि |
| 54 | बावरिया |
| 55 | बांसफोर |
| 56 | बोरिया |
| 57 | भुइया |
| 58 | भुइयार |
| 59 | भंतु |
| 60 | मजहबी |
| 61 | मझवार |
| 62 | मुसहर |
| 63 | रावत |
| 64 | लालबेगी |
| 65 | शिल्पकार |
| 66 | सनोरिया |
| 67 | सहरिया |
| 68 | सांसिया |
| 69 | हबूड़ा |
| 70 | हरी |
| 71 | हेला |
| 72 | अहेरिया |
Uttar Pradesh ST Caste List
| क्र.स. | जाति |
| 1 | जौनसारी |
| 2 | थारु |
| 3 | बोक्सा |
| 4 | भोटिया |
| 5 | राजी |
| 6 | भंगी (मुस्लिम) |
उत्तर प्रदेश OBC में कौन-कौन सी जाति आति हैं?
उत्तर प्रदेश OBC में शेख सरवरी (पिराई), श्रीवास, शाक्य, सक्का-भिश्ती, संगतराश, सुनार, सैनी, सलमानी, स्वर्णकार, सविता,स्वीपर इत्यादि जाति आति हैं।
उत्तर प्रदेश SC में कौन-कौन सी जाति आति हैं?
उत्तर प्रदेश SC कैटेगरी में अगरिया, कंजड़, कपड़िया, कबडिय, करवल, कलाबाज, कोरवा, कोरी,कोल, खटिक,खरैता इत्यादि जाति आति हैं।
उत्तर प्रदेश में कितनी जातियां हैं?
उत्तर प्रदेश में लगभग 130 – 140 के बिच कुल जातीय है, जिनमें 66-72 जातीय SC सूचि की है | और इनमें समय समय पर बदलाव भी आता रहता है |
UP Caste List PDF In Hindi
| Caste Name | Download Link |
| SC ( अनुसूचित जाति ) | Click Here |
| OBC ( पिछड़ी जाति ) | Click Here |
।निचे कमेंट करे।
आशा करती हूँ की यह आर्टिकल Uttar Pradesh Caste List 2026 आपको पसंद आया होगा और उत्तर प्रदेश कास्ट लिस्ट से संबंधित आपके सभी सवालो के जवाब मिल गए होगे |
जैसे: Uttar Pradesh Caste List In Hindi, Uttar Pradesh Caste List PDF, UP Caste List 2026 PDF, UP Caste List 2026, UP OBC Caste List PDF इत्यादि।
यदि यह आर्टिकल आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के कम आय तो उनके साथ Facebook और Whatsapp पर शेअर जरुर करें. धन्यवाद !
Yes acchi hai
thank You
Kushwaha hai?